III Diaconie van de Protestantse gemeente te Soest
A. Algemene gegevens
RSIN (fiscaal nummer): 824128084
Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau
Bankrekening: NL90RABO0304725390 t.n.v. College van Diakenen
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
RSIN
Protestantse Gemeente Soest
RSIN Kerk: 8105 3343 1
RSIN Diaconie: 8241 2808 4
KvK inschrijving: 76372901
Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau
IBAN Kerkrentmeesters
Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters
IBAN Diaconie
Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen
Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is.
B. Samenstelling bestuur
In het College van Diakenen (CvD) zijn alle diaconieën van de vijf wijkgemeenten vertegenwoordigd. Het college is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De AK is eindverantwoordelijk, wat met name tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (periodiek) het beleidsplan. Verder heeft het CvD contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken RCBB (Ordinantie 11, art 3).
C. Beleidsplan
Het vastgestelde beleidsplan van de diaconie van onze gemeente is: Beleidsplan Diaconie 2022-2026.
D. Beloningsbeleid van de diaconie
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
E. Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
ANBI rapport
BEGROTING 2023 | |||
Begroting | Begroting | Rekening | |
2023 | 2022 | 2021 | |
Opbrengsten en baten | |||
Opbrengsten onroerende zaken | 4.200 | 4.500 | 4.329 |
Opbrengsten uit rente en dividenden | 15.000 | 20.407 | 23.647 |
Opbrengsten levend geld | 11.500 | 11.500 | 11.864 |
Door te zenden collecten en giften | 25.000 | 26.000 | 25.278 |
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
Totaal baten A | 61.800 | 68.507 | 71.217 |
Uitgaven en kosten | |||
Kosten overige eigendommen en inventarissen | 66 | 66 | -2.930 |
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 2.800 | 2.800 | 2.276 |
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 35.000 | 35.000 | 34.295 |
Kosten beheer, administratie en archief | 2.700 | 1.950 | 3.116 |
Rentelasten/bankkosten | 700 | 800 | 566 |
Diaconaal werk plaatselijk | 13.400 | 13.800 | 11.848 |
Diac. werk region./land. | – | – | 1.480 |
Diaconaal werk wereldwijd | 1.000 | 5.000 | 1.027 |
Afdracht door te zenden collecten en giften | 25.000 | 26.000 | 25.278 |
Totaal lasten A | 80.666 | 85.416 | 77.644 |
____________ | ____________ | ____________ | |
Operationeel resultaat (A) | -18.866 | -16.909 | -6.427 |
Incidentele baten en lasten | |||
Incidentele baten | 500 | 500 | 18.762 |
Incidentele lasten | -500 | -500 | -514 |
Incidentele baten en lasten (B) | 0 | 0 | 18.248 |
____________ | ____________ | ____________ | |
Resultaat verslagjaar (A+B) | -18.866 | -16.909 | 11.821 |
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||
Onttr. bestemmingsreserves | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Onttr. bestemmingsfondsen | – | – | – |
Toev. bestemmingsreserves | 0 | 0 | -42.509 |
Toev. bestemmingsfondsen | 0 | 0 | 26.742 |
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | 25.000 | 25.000 | -9.233 |
____________ | ____________ | ____________ | |
Resultaat (D) | 6.134 | 8.091 | 21.054 |
Menu
I = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie *
Reageren niet mogelijk.